Saved snapshot of https://ping.pe/1.1.1.1
Snapshot captured UTC: 2026-05-17T16:37:37.323Z
Snapshot captured local:
Snapshot readiness at save time: partial (149 MTR probes pending)
Launch live test for 1.1.1.1 Save local copy

Query: ping 1.1.1.1, interval: 5s, dense mode: no

Probing 1.1.1.1 – ARIN /24 AS13335 CLOUDFLARENET – Australia [cdn]

Test started UTC: 2026-05-17T16:37:20.848Z
Test started local: Mon May 18 2026 00:37:20 GMT+0800 (中国标准时间)
Last ping result UTC: 2026-05-17T16:37:28.931Z
Last ping result local: Mon May 18 2026 00:37:28 GMT+0800 (中国标准时间)
Last MTR result UTC: pending
Snapshot readiness: partial (149 MTR probes pending)

Geo ISP Loss Sent Last Avg Best Worst StDev MTR▾ Chart
Canada, BC, Vancouver Shaw 0% 2 15.02 13.34 11.66 15.02 1.68 ...
USA, CA, Fremont Hurricane 0% 2 15.13 15.16 15.13 15.19 0.03 ...
USA, CA, Fremont IT7 FMT2 0% 2 1.28 1.28 1.28 1.28 ...
USA, CA, Fremont Linode 0% 2 1.16 1.16 1.16 1.16 ...
USA, CA, San Francisco Digital Ocean 0% 2 1.2 1.23 1.2 1.26 0.03 ...
USA, CA, Santa Clara Hurricane 0% 2 14.63 14.63 14.62 14.63 ...
USA, CA, Los Angeles Hurricane 0% 2 8.12 8.09 8.07 8.12 0.03 ...
USA, CA, Los Angeles Vultr 0% 2 1.11 1.14 1.11 1.16 0.03 ...
USA, CA, Los Angeles NetActuate 0% 2 1.21 1.3 1.21 1.38 0.09 ...
USA, CA, Los Angeles Freakhosting 0% 2 1.58 1.46 1.33 1.58 0.13 ...
USA, CA, Los Angeles Backwaves 0% 2 1.11 1.04 0.97 1.11 0.07 ...
USA, WA, Seattle Google 0% 2 7.12 7.13 7.12 7.14 0.01 ...
USA, UT, Salt Lake City Evolushost 0% 2 1.33 1.31 1.28 1.33 0.02 ...
USA, CO, Denver NetActuate 0% 2 1.5 1.37 1.24 1.5 0.13 ...
USA, TX, Fort Worth AT&T 0% 2 5.76 6.15 5.76 6.54 0.39 ...
USA, TX, Dallas NetActuate 0% 2 1.05 2.25 1.05 3.45 1.2 ...
USA, TX, Dallas Swiftnode 0% 2 1.24 1.35 1.24 1.46 0.11 ...
USA, TX, Houston Cubepath 0% 2 8.01 8.07 8.01 8.14 0.07 ...
USA, MO, Kansas City Rozint 0% 2 1 0.93 0.86 1 0.07 ...
USA, IL, Chicago NetActuate 0% 2 2.15 2.11 2.07 2.15 0.04 ...
USA, IL, Chicago Infraly 0% 2 3.74 3.75 3.74 3.76 0.01 ...
USA, IL, Chicago Teracast 0% 2 0.71 0.66 0.6 0.71 0.05 ...
USA, MI, Grand Rapids RackGenius 0% 2 10.26 10.21 10.16 10.26 0.05 ...
USA, MI, Southfield Interconnecx 0% 2 0.64 0.56 0.48 0.64 0.08 ...
USA, FL, Miami Goodleaf 0% 2 1.08 1.07 1.06 1.08 0.01 ...
USA, FL, Miami Teracast 0% 2 1.29 1.33 1.29 1.36 0.03 ...
USA, FL, Miami Cubepath 0% 2 0.41 0.39 0.37 0.41 0.02 ...
USA, FL, Miami Freakhosting 0% 2 0.84 0.85 0.84 0.86 0.01 ...
Colombia, Barranquilla NetActuate 0% 2 37.06 38.14 37.06 39.22 1.08 ...
Canada, ON, Toronto NetActuate 0% 2 0.77 0.79 0.77 0.81 0.02 ...
USA, NY, Buffalo ColoCrossing 0% 2 20.91 20.76 20.6 20.91 0.15 ...
USA, NY, Buffalo Evolushost 0% 2 0.35 0.37 0.35 0.38 0.02 ...
USA, VA, Ashburn NetActuate 0% 2 0.93 0.87 0.8 0.93 0.07 ...
USA, NJ, Secaucus Goodleaf 0% 2 18.72 18.68 18.65 18.72 0.03 ...
USA, NJ, Secaucus Interserver 0% 2 1.58 1.52 1.46 1.58 0.06 ...
USA, NY, New York Hurricane 0% 2 1.12 1.18 1.12 1.23 0.05 ...
USA, NY, New York Teracast 0% 2 1.56 1.53 1.49 1.56 0.04 ...
Canada, QC, Montreal OVH 0% 2 7.54 9.1 7.54 10.66 1.56 ...
Chile, Santiago NetActuate 0% 2 0.43 0.48 0.43 0.53 0.05 ...
Argentina, Buenos Aires Advantun 0% 2 1.12 1.15 1.12 1.18 0.03 ...
Paraguay, C.D.E. ASISPY 0% 2 13.59 13.45 13.31 13.59 0.14 ...
Brazil, Sao Paulo NetActuate 0% 2 1.54 1.48 1.41 1.54 0.06 ...
Brazil, Sao Paulo HyperFilter 0% 2 1.96 1.98 1.96 1.99 0.01 ...
Brazil, Barueri Migo Internet 0% 2 0.82 0.82 0.82 0.82 ...
Brazil, Fortaleza AlCloud 0% 2 1.3 1.06 0.82 1.3 0.24 ...
Morocco, Fez Hostoweb 0% 2 14.5 14.8 14.5 15.1 0.3 ...
Spain, Madrid NetActuate 0% 2 1 1.06 1 1.12 0.06 ...
Spain, Barcelona Cubepath 0% 2 1.3 1.27 1.24 1.3 0.03 ...
UK, Manchester NetActuate 0% 2 0.86 0.84 0.82 0.86 0.02 ...
UK, Newcastle FyfeWeb 0% 2 7.55 7.56 7.55 7.56 0.01 ...
UK, Slough Virtuo 0% 2 6.73 6.75 6.73 6.77 0.02 ...
UK, London Cosmic Global 0% 2 1.74 1.72 1.7 1.74 0.02 ...
UK, London Evolushost 0% 2 0.82 0.84 0.82 0.85 0.01 ...
UK, London Freakhosting 0% 2 1.94 1.94 1.94 1.94 ...
Ghana, Accra NetActuate 0% 2 80.42 80.43 80.42 80.44 0.01 ...
France, Rennes Vyme 0% 2 7.52 7.55 7.52 7.57 0.02 ...
France, Paris Online.net 0% 2 2.22 2.23 2.22 2.24 0.01 ...
France, Paris NetActuate 0% 2 0.98 1.05 0.98 1.11 0.07 ...
Netherlands, Amsterdam Online.net 0% 2 1.24 1.27 1.24 1.3 0.03 ...
Netherlands, Amsterdam Hybula 0% 2 1.66 1.63 1.6 1.66 0.03 ...
Netherlands, Amsterdam Interhost 0% 2 3.19 3.12 3.04 3.19 0.07 ...
Netherlands, Amsterdam Nexonhost 0% 2 1 1.08 1 1.16 0.08 ...
Netherlands, Eygelshoven Evolushost 0% 2 4.14 4.06 3.98 4.14 0.08 ...
Netherlands, Eygelshoven MLNL.HOST 0% 2 4.17 4.14 4.11 4.17 0.03 ...
Netherlands, Eindhoven YottaSrc 0% 2 7.93 8 7.93 8.07 0.07 ...
Norway, Sandefjord Gigahost 0% 2 1.66 1.69 1.66 1.72 0.03 ...
Switzerland, Zurich iFog 0% 2 2.02 1.46 0.9 2.02 0.56 ...
Switzerland, Zurich Private Layer 0% 2 4.99 4.92 4.84 4.99 0.07 ...
Germany, Frankfurt ZetNet 0% 2 0.6 0.65 0.6 0.7 0.05 ...
Germany, Frankfurt Nexonhost 0% 2 0.87 0.85 0.82 0.87 0.03 ...
Germany, Frankfurt Freakhosting 0% 2 1.21 1.36 1.21 1.5 0.15 ...
Germany, Nuremberg NetActuate 0% 2 0.96 1.1 0.96 1.23 0.13 ...
Germany, Berlin Evolushost 0% 2 1.04 0.98 0.92 1.04 0.06 ...
Slovenia, Maribor PipeHost 0% 2 6.97 6.96 6.95 6.97 0.01 ...
Austria, Vienna PipeHost 0% 2 0.73 0.69 0.64 0.73 0.04 ...
Austria, Vienna Evolushost 0% 2 0.6 0.6 0.6 0.6 ...
Sweden, Stockholm Skhron 0% 2 0.94 0.87 0.79 0.94 0.07 ...
Poland, Warsaw H2.Nexus 0% 2 2.67 2.56 2.45 2.67 0.11 ...
Poland, Wyszkow Freakhosting 0% 2 2.28 2.24 2.19 2.28 0.04 ...
Kosovo, Prishtine RS Computers 0% 2 6.27 6.26 6.24 6.27 0.01 ...
Bulgaria, Sofia 7DC 0% 2 0.83 0.76 0.7 0.83 0.07 ...
Greece, Athens Fusioned 0% 2 1.11 1.08 1.04 1.11 0.03 ...
Finland, Helsinki H2.Nexus 0% 2 5.01 4.36 3.7 5.01 0.65 ...
Romania, Bucharest ZetNet 0% 2 0.39 0.39 0.39 0.39 ...
Romania, Bucharest Nexonhost 0% 2 0.63 0.67 0.63 0.71 0.04 ...
Romania, Bacau Freakhosting 0% 2 34.65 34.63 34.6 34.65 0.03 ...
Kyiv, Ukraine Lifecell 0% 2 2.46 3.34 2.46 4.21 0.88 ...
Turkey, Izmir Netdirekt 0% 2 11.83 11.77 11.71 11.83 0.06 ...
Turkey, Istanbul Oneprovider 0% 2 2.25 2.18 2.11 2.25 0.07 ...
Turkey, Istanbul Teknosos 0% 2 1.91 1.94 1.91 1.96 0.02 ...
Turkey, Istanbul YottaSrc 0% 2 1.77 1.79 1.77 1.81 0.02 ...
Turkey, Bursa NetWeb 0% 2 8.26 8.25 8.25 8.26 0.01 ...
Turkey, Ankara Upcell 0% 2 15.8 15.78 15.76 15.8 0.02 ...
Turkey, Ankara 3C1B 0% 2 15.16 15.15 15.13 15.16 0.02 ...
Cyprus, Limassol CL8 0% 2 1.9 2.23 1.9 2.56 0.33 ...
Israel, Tel Aviv Oneprovider 0% 2 3.74 2.28 0.81 3.74 1.47 ...
Israel, Tel Aviv Interhost 0% 2 1.74 1.03 0.32 1.74 0.71 ...
Kenya, Nairobi NetActuate 0% 2 51.97 51.93 51.89 51.97 0.04 ...
UAE, Dubai NetActuate 0% 2 97.63 97.6 97.56 97.63 0.04 ...
UAE, Dubai Serverwala 0% 2 0.58 0.55 0.52 0.58 0.03 ...
India, Mumbai Vultr 0% 2 0.57 0.53 0.49 0.57 0.04 ...
India, Noida YottaSrc 0% 2 0.7 0.72 0.7 0.74 0.02 ...
India, Bengaluru Digital Ocean 0% 2 0.9 0.9 0.9 0.9 ...
India, Bengaluru Serverwala 0% 2 2.73 2.73 2.73 2.73 ...
India, Chennai NetActuate 0% 2 0.98 1.28 0.98 1.58 0.3 ...
Bangladesh, Jessore Race Online 0% 2 4 3.99 3.97 4 0.01 ...
Bangladesh, Dhaka Dot Internet 0% 2 0.7 0.95 0.7 1.2 0.25 ...
Bangladesh, Dhaka BTCL 0% 2 0.61 0.56 0.51 0.61 0.05 ...
Bangladesh, Dhaka Hello Tech 0% 2 0.66 0.59 0.51 0.66 0.08 ...
Bangladesh, Dhaka Mango 0% 2 0.84 0.76 0.68 0.84 0.08 ...
Bangladesh, Dhaka Spectra 0% 2 0.75 0.76 0.75 0.77 0.01 ...
Bangladesh, Dhaka Layer3 0% 2 1.35 1.27 1.19 1.35 0.08 ...
Bangladesh, Dhaka STT Startrek 0% 2 0.5 0.53 0.5 0.57 0.04 ...
Bangladesh, Dhaka Link3 0% 2 0.43 0.43 0.42 0.43 ...
Bangladesh, Dhaka Race Online 0% 2 0.53 0.56 0.53 0.6 0.04 ...
Bangladesh, Dhaka Grameen 0% 2 0.58 0.6 0.58 0.62 0.02 ...
Bangladesh, Dhaka Sam Online 0% 2 2.16 2.33 2.16 2.49 0.16 ...
Bangladesh, Dhaka Carnival 0% 2 0.29 0.3 0.29 0.31 0.01 ...
Bangladesh, Cumilla CCTV Online 0% 2 2.3 2.31 2.3 2.32 0.01 ...
Bangladesh, Chittagong Race Online 0% 2 4.05 4.06 4.05 4.07 0.01 ...
Thailand, Bangkok SG.GS 0% 2 25.26 25.24 25.21 25.26 0.03 ...
Thailand, Bangkok Bangmod 0% 2 0.98 1.08 0.98 1.17 0.1 ...
Singapore SG.GS 0% 2 1.07 1.16 1.07 1.25 0.09 ...
Singapore NetActuate 0% 2 0.93 0.84 0.74 0.93 0.1 ...
Indonesia, Bogor Pakuan Univer 0% 2 13.96 14.05 13.96 14.14 0.09 ...
Indonesia, Jakarta Atharva 0% 2 0.64 0.64 0.63 0.64 ...
Hong Kong MLNL.HOST 0% 2 1.74 1.86 1.74 1.98 0.12 ...
Hong Kong NetActuate 0% 2 2.58 2.53 2.47 2.58 0.05 ...
Hong Kong Backwaves 0% 2 0.8 0.76 0.71 0.8 0.05 ...
Japan, Tokyo DODO 0% 2 0.55 0.55 0.54 0.55 ...
Japan, Tokyo Vultr 0% 2 0.74 0.69 0.64 0.74 0.05 ...
Japan, Tokyo NetActuate 0% 2 0.54 0.55 0.54 0.57 0.02 ...
Japan, Tokyo Backwaves 0% 2 0.55 0.6 0.55 0.64 0.05 ...
Australia, Sydney Vultr 0% 2 0.91 0.92 0.91 0.93 0.01 ...
Australia, Sydney NetActuate 0% 2 0.73 0.74 0.73 0.74 ...
Taiwan, Taichung Google 0% 2 3.92 3.8 3.68 3.92 0.12 ...
China, Chengdu Tencent 0% 2 2.77 2.74 2.71 2.77 0.03 ...
China, Chongqing Tencent 0% 2 83.21 83.22 83.21 83.23 0.01 ...
China, Guangzhou Tencent 0% 2 50.14 50.14 50.13 50.14 ...
China, Nanjing Tencent 0% 2 76.06 76.03 75.99 76.06 0.03 ...
China, Jiangsu China Telecom 0% 2 71.66 71.67 71.66 71.68 0.01 ...
China, Jiangsu China Mobile 50% 2 203.14 203.14 203.14 ...
China, Jiangsu China Unicom 0% 2 187.15 187.12 187.09 187.15 0.03 ...
China, Lishui China Telecom 100% 2 ...
China, Lishui China Unicom 0% 2 190.87 190.92 190.87 190.96 0.04 ...
China, Lishui China Mobile 100% 2 ...
China, Qingdao Aliyun 0% 2 182.95 178.5 174.05 182.95 4.45 ...
China, Shanghai Aliyun 100% 2 ...
China, Shanghai Tencent 0% 2 71.65 71.76 71.65 71.86 0.11 ...