Saved snapshot of https://ping.pe/23.94.208.129
Snapshot captured UTC: 2026-09-28T22:52:56.366Z
Snapshot captured local:
Snapshot readiness at save time: complete (1 MTR probes pending)
Launch live test for 23.94.208.129 Save local copy

Query: ping 23.94.208.129, interval: 5s, dense mode: no

Probing 23.94.208.129 – ARIN /24 AS36352 AS-COLOCROSSING – United States, California, Santa Clara [hosting] MAP

Test started UTC: 2026-09-28T22:51:39.621Z
Test started local: Tue Sep 29 2026 00:51:39 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Last ping result UTC: 2026-09-28T22:52:47.356Z
Last ping result local: Tue Sep 29 2026 00:52:47 GMT+0200 (Central European Summer Time)
Last MTR result UTC: 2026-09-28T22:52:08.771Z
Snapshot readiness: complete (1 MTR probes pending)

Geo ISP Loss Sent Last Avg Best Worst StDev MTR▾ Chart
Canada, BC, Vancouver Shaw 0% 14 40.95 42.07 40.83 44.83 1.42 show
Canada, BC, Vancouver Hurricane 0% 14 21.72 21.72 21.62 21.86 0.06 show
USA, WA, Seattle Google 0% 14 20.35 20.28 20.1 20.42 0.1 show
USA, CA, Fremont Hurricane 0% 14 2.22 2.19 2.09 2.38 0.07 show
USA, CA, Fremont IT7 FMT2 0% 14 3.12 3.06 2.96 3.32 0.09 show
USA, CA, Fremont Linode 0% 14 1.31 1.64 1.14 5.64 1.11 show
USA, CA, San Francisco Digital Ocean 0% 14 1.57 1.8 1.52 4.27 0.69 show
USA, CA, Santa Clara Hurricane 0% 14 2.63 2.61 2.39 3.21 0.22 show
USA, CA, Los Angeles Hurricane 0% 14 9.11 9.42 9.11 10.77 0.38 show
USA, CA, Los Angeles Vultr 0% 14 10.68 10.78 10.37 11.97 0.37 show
USA, CA, Los Angeles NetActuate 0% 14 13.09 13.15 12.74 15.38 0.63 show
USA, CA, Los Angeles Freakhosting 0% 14 13.06 12.96 12.73 13.24 0.14 show
USA, UT, Salt Lake City Evolushost 0% 14 16.91 17.16 16.86 19.87 0.76 show
USA, CO, Denver NetActuate 0% 14 27.68 27.65 27.5 27.88 0.11 show
USA, TX, Fort Worth AT&T 0% 14 44.73 45.35 43.86 46.96 1.01 show
USA, TX, Dallas NetActuate 0% 14 42.61 42.73 42.43 43.83 0.33 show
USA, TX, Dallas Swiftnode 0% 14 41.18 41.65 40.96 42.69 0.54 show
USA, TX, Dallas Freakhosting 0% 14 57.45 57.58 57.21 58.94 0.41 show
USA, TX, Houston Cubepath 0% 14 48.06 48.04 47.88 48.26 0.12 show
USA, MO, Kansas City Rozint 0% 14 39.14 39.54 39.11 43.04 0.97 show
USA, IL, Chicago NetActuate 0% 14 47.53 47.64 47.36 49.16 0.43 show
USA, IL, Chicago Infraly 0% 14 50.3 50.4 50.28 50.78 0.14 show
USA, MI, Grand Rapids RackGenius 0% 14 73.49 73.56 73.27 74.2 0.23 show
USA, OH, Ottoville Swiftnode 0% 14 60.63 60.71 60.57 60.87 0.08 show
USA, MI, Southfield Interconnecx 0% 14 56.49 56.4 56.25 56.63 0.13 show
USA, MI, Detroit RackGenius 0% 14 84.73 84.88 84.66 85.32 0.19 show
USA, FL, Miami Goodleaf 0% 14 69.08 69.38 69.08 72.2 0.79 show
USA, FL, Miami Cubepath 0% 14 72.29 72.27 72.15 72.4 0.08 show
USA, FL, Miami Freakhosting 0% 14 71.87 71.93 71.59 73.03 0.37 show
USA, FL, Miami Master IT 0% 14 83.25 83.75 83.08 91.2 2.07 show
Canada, ON, Toronto NetActuate 0% 14 57.59 57.65 57.47 58.4 0.23 show
USA, NY, Buffalo ColoCrossing 0% 14 76.4 76.84 76.3 81.15 1.21 show
USA, NY, Buffalo Evolushost 0% 14 65.77 66.19 65.77 70.17 1.1 show
USA, VA, Ashburn NetActuate 0% 14 66.96 67.16 66.82 68.63 0.53 show
USA, VA, Ashburn Freakhosting 0% 14 64.58 64.71 63.96 67.14 0.77 show
USA, NJ, Secaucus Goodleaf 0% 14 65.93 66.1 65.92 66.54 0.2 show
USA, NJ, Secaucus Interserver 0% 14 61.84 62.1 61.68 64.29 0.73 show
USA, NY, New York Hurricane 0% 14 65.06 65.14 64.97 65.97 0.25 show
Canada, QC, Montreal YottaSrc 0% 14 65.33 65.32 65.07 65.83 0.22 show
Colombia, Barranquilla NetActuate 0% 14 113.35 113.53 113.16 115.4 0.54 show
Chile, Santiago NetActuate 0% 14 160.36 160.21 160.04 160.4 0.11 show
Puerto Rico, San Juan HRCOM 0% 14 106.78 106.81 106.6 107.24 0.15 show
Argentina, Buenos Aires Advantun 0% 14 196.6 196.66 196.57 196.92 0.1 show
Paraguay, C.D.E. ASISPY 0% 14 202.25 202.39 202.09 203.59 0.36 show
Brazil, Sao Paulo NetActuate 0% 14 186.83 186.88 186.59 188.47 0.45 show
Brazil, Sao Paulo HyperFilter 0% 14 237.22 238.03 237.01 245.31 2.05 show
Brazil, Barueri Migo Internet 0% 14 169.66 169.62 169.36 169.83 0.16 show
Brazil, Fortaleza AlCloud 0% 14 146.41 146.83 146.34 148.88 0.78 show
Ireland, Dublin ZetNet 0% 14 145.57 145.9 145.44 149.65 1.05 show
Morocco, Fez Hostoweb 0% 14 155.31 155.84 155.23 159.56 1.12 show
Spain, Madrid NetActuate 0% 14 140.02 140.22 139.94 141.54 0.39 show
Spain, Madrid ZetNet 0% 14 172.61 172.65 172.45 173.61 0.29 show
Spain, Barcelona Cubepath 0% 14 160.83 160.88 160.81 161.2 0.1 show
UK, Manchester NetActuate 0% 14 131.75 132.03 131.75 133.66 0.48 show
UK, Newcastle FyfeWeb 0% 14 152.61 152 151.75 152.61 0.26 show
UK, Slough Virtuo 0% 14 142.71 142.46 142.22 142.86 0.2 show
UK, London Cosmic Global 0% 14 133.82 133.6 133.17 134.53 0.36 show
UK, London Evolushost 0% 14 133.04 133.17 133.03 133.42 0.12 show
UK, London Freakhosting 0% 14 138.73 138.82 138.65 139.3 0.17 show
France, Rennes Vyme 0% 14 139.32 139.36 139.16 139.53 0.1 show
France, Paris Online.net 0% 14 139.96 140.07 139.82 141.71 0.46 show
France, Paris NetActuate 0% 14 134.93 134.5 134.35 134.93 0.17 show
Netherlands, Steenbergen NFOrce 0% 14 140.65 142.7 140.51 145.49 2.19 show
Netherlands, Amsterdam Online.net 0% 14 138.66 138.79 138.64 139.6 0.23 show
Netherlands, Amsterdam Hybula 0% 14 144.86 144.79 144.68 144.92 0.07 show
Netherlands, Amsterdam Interhost 0% 14 144.24 144.27 144.07 144.62 0.14 show
Netherlands, Amsterdam Nexonhost 0% 14 148.78 149.06 148.77 150.7 0.49 show
Netherlands, Amsterdam ZetNet 0% 14 157.4 157.71 157.38 159.86 0.62 show
Netherlands, Eygelshoven Evolushost 0% 14 154.84 154.88 154.75 155.01 0.08 show
Netherlands, Eygelshoven PipeHost 0% 14 154.3 154.25 154 154.5 0.15 show
Netherlands, Eindhoven YottaSrc 0% 14 145.37 145.43 145.04 147.27 0.55 show
Switzerland, Zurich iFog 0% 14 165.94 165.69 165.42 165.99 0.16 show
Switzerland, Zurich Private Layer 0% 14 158.55 158.36 158.16 158.55 0.11 show
Italy, Milan ZetNet 0% 14 165.21 165.37 165.2 166.16 0.24 show
Germany, Frankfurt ZetNet 0% 14 157.65 157.88 157.42 161.8 1.09 show
Germany, Frankfurt Freakhosting 0% 14 139.88 139.98 139.78 140.71 0.23 show
Germany, Frankfurt PipeHost 0% 14 144.62 144.7 144.44 145.7 0.29 show
Germany, Nuremberg NetActuate 0% 14 146.32 146.39 146.12 146.95 0.21 show
Germany, Berlin Evolushost 0% 14 154.78 154.78 154.7 155.11 0.1 show
Norway, Sandefjord Gigahost 0% 14 154.21 154.33 154.16 154.53 0.1 show
Slovenia, Maribor PipeHost 0% 14 180.65 180.84 180.47 183.1 0.63 show
Austria, Vienna Evolushost 0% 14 160.39 160.47 160.24 162.43 0.55 show
Austria, Vienna ZetNet 0% 14 167.62 168 167.53 169.61 0.61 show
Austria, Vienna PipeHost 0% 14 167.15 167.24 167.11 167.35 0.07 show
Sweden, Stockholm Skhron 0% 14 163.84 163.87 163.74 163.97 0.06 show
Sweden, Stockholm PipeHost 0% 14 157.59 157.64 157.52 157.91 0.1 show
Poland, Warsaw H2.Nexus 0% 14 165.83 165.82 165.72 166.45 0.18 show
Poland, Wyszkow Freakhosting 0% 14 165.01 165.1 164.84 166.24 0.33 show
Kosovo, Prishtine RS Computers 0% 14 187.88 188.13 187.88 188.31 0.1 show
Greece, Athens Fusioned 0% 14 186.6 186.42 186.25 186.76 0.15 show
Finland, Helsinki H2.Nexus 0% 14 170.67 170.88 170.64 172.72 0.52 show
Romania, Bucharest ZetNet 0% 14 179.64 179.66 179.53 179.81 0.09 show
Romania, Bucharest Nexonhost 0% 14 175.02 175.01 174.85 175.2 0.1 show
Romania, Bacau Freakhosting 0% 14 188.37 188.5 188.28 189.33 0.25 show
Ukraine, Kyiv Lifecell 0% 14 185.21 185.66 185.11 187.71 0.65 show
Ghana, Accra NetActuate 0% 14 229.89 230.1 229.86 230.85 0.28 show
Nigeria, Lagos EdgeNext 0% 14 262.48 262.44 262.29 262.96 0.15 show
South Africa, Johannesburg EdgeNext 0% 14 300.02 300.36 299.99 302.71 0.67 show
Turkey, Izmir Netdirekt 0% 14 201.87 201.98 201.79 202.26 0.14 show
Turkey, Istanbul Oneprovider 0% 14 193.59 193.68 193.36 194.76 0.33 show
Turkey, Istanbul Teknosos 0% 14 190.98 190.77 190.63 190.98 0.11 show
Turkey, Istanbul YottaSrc 0% 14 190.73 190.68 190.58 190.79 0.07 show
Turkey, Istanbul Netlen 0% 14 189.89 189.88 189.76 190.13 0.1 show
Turkey, Bursa NetWeb 0% 14 184.3 184.8 184.3 184.97 0.21 show
Turkey, Bursa PENDC 0% 14 200.66 200.66 200.48 200.92 0.13 show
Turkey, Ankara Upcell 0% 14 192.99 193.22 192.9 196 0.77 show
Turkey, Ankara 3C1B 0% 14 199.34 199.37 199.1 200.62 0.36 show
Cyprus, Limassol CL8 0% 14 204.06 204.95 204.06 210.76 1.63 show
Israel, Tel Aviv Oneprovider 0% 14 204.34 205.69 204.34 213.58 2.51 show
Israel, Tel Aviv Interhost 0% 14 189.3 189.31 189.17 189.52 0.11 show
Kenya, Nairobi NetActuate 0% 14 313.62 313.76 313.54 314.59 0.26 show
UAE, Dubai NetActuate 0% 14 241.72 241.77 241.64 242.09 0.11 show
UAE, Dubai Serverwala 0% 14 255.99 256.09 255.92 256.45 0.17 show
Oman, Muscat EdgeNext 0% 14 254.04 254.19 253.97 255.49 0.38 show
Iran, Tabriz ArvanCloud 0% 14 235.77 235.32 234.73 236.66 0.55 show
Iran, Tehran ArvanCloud 0% 14 217.8 217.96 217.78 218.56 0.19 show
Azerbaijan, Baku EdgeNext 0% 14 220.1 219.91 219.71 220.15 0.12 show
Pakistan, Karachi EdgeNext 0% 14 251.15 251.2 250.86 252.36 0.37 show
India, Mumbai Vultr 0% 14 249.27 249.46 249.21 251.03 0.45 show
India, Delhi Rapidnet 0% 14 264.73 264.79 264.26 266.44 0.55 show
India, Noida YottaSrc 0% 14 287.34 287.55 287.23 289.1 0.49 show
India, Bengaluru Digital Ocean 0% 14 239.99 240.11 239.78 240.51 0.2 show
India, Bengaluru Serverwala 0% 14 275.82 275.86 275.73 276.08 0.09 show
India, Chennai NetActuate 0% 14 213.59 213.73 213.46 215.35 0.46 show
Bangladesh, Jessore Race Online 0% 14 228.89 229.13 228.89 230.25 0.32 show
Bangladesh, Dhaka Dot Internet 0% 14 221 221.06 221 221.13 0.04 show
Bangladesh, Dhaka Summit ...
Bangladesh, Dhaka BTCL 0% 14 253.2 253.14 252.96 253.24 0.09 show
Bangladesh, Dhaka Hello Tech 0% 14 255.26 255.33 255.05 256.11 0.29 show
Bangladesh, Dhaka Mango 0% 14 216.76 216.93 216.76 217.12 0.11 show
Bangladesh, Dhaka Layer3 0% 14 250.11 250.42 250.07 251.21 0.3 show
Bangladesh, Dhaka STT Startrek 0% 14 273.48 273.53 273.34 273.69 0.09 show
Bangladesh, Dhaka Link3 0% 14 247.18 247.41 247.12 248.29 0.28 show
Bangladesh, Dhaka Race Online 0% 14 253.67 254.23 253.67 255.96 0.79 show
Bangladesh, Dhaka Sam Online 0% 14 289.04 289.4 289.04 291.21 0.57 show
Bangladesh, Dhaka Carnival 0% 14 226.39 226.38 226.19 226.88 0.17 show
Bangladesh, Cumilla CCTV Online 0% 14 267.06 266.97 266.84 267.23 0.1 show
Bangladesh, Chittagong Race Online 0% 14 242.92 242.06 240.81 244.25 1.04 show
Thailand, Bangkok SG.GS 0% 14 211.79 211.7 211.53 211.8 0.08 show
Thailand, Bangkok Bangmod 0% 14 207.42 207.51 207.16 209.25 0.49 show
Singapore SG.GS 0% 14 190.64 191.36 190.64 194.06 1.22 show
Singapore NetActuate 0% 14 181.01 181.02 180.93 181.16 0.07 show
Vietnam, Hanoi FPT Telecom 0% 14 177.09 177.24 176.9 178.74 0.43 show
Indonesia, Bogor Pakuan Univer 0% 14 176.26 176.08 175.95 176.43 0.12 show
Indonesia, Jakarta Atharva 0% 14 193.99 193.97 193.87 194.18 0.07 show
Indonesia, Bandung Atlantic 0% 14 200.53 200.81 200.53 202.94 0.6 show
Hong Kong MLNL.HOST 0% 14 166.11 166.33 166.11 168 0.47 show
Hong Kong YottaSrc 0% 14 156.53 156.88 156.53 159.05 0.62 show
Hong Kong NetActuate 0% 14 162.46 162.46 162.24 162.88 0.14 show
Japan, Tokyo DODO 7.1% 14 110.11 110.2 109.93 110.84 0.27 show
Japan, Tokyo Vultr 0% 14 107.44 107.38 107.23 107.6 0.1 show
Japan, Tokyo NetActuate 0% 14 110.76 111.02 110.63 114.37 0.93 show
Australia, Sydney Vultr 0% 14 146.14 146.31 146.11 147.44 0.33 show
Australia, Sydney NetActuate 0% 14 225.81 226.08 225.81 228 0.54 show
Mongolia, Ulaanbaatar EdgeNext 0% 14 215.58 215.82 215.54 217.54 0.49 show
Taiwan, Taichung Google 0% 14 153.6 153.59 153.53 153.65 0.04 show
China, Chengdu Tencent 0% 14 183.89 183.96 183.85 184.43 0.14 show
China, Chongqing Tencent 0% 14 176.72 174.33 168.19 177.55 3.88 show
China, Guangzhou Tencent 0% 14 152.36 152.47 152.31 153.17 0.23 show
China, Nanjing Tencent 0% 14 168.25 168.13 167.96 168.28 0.09 show
China, Jiangsu China Telecom 0% 14 144.76 144.76 144.51 146.89 0.59 show
China, Jiangsu China Mobile 0% 14 199.56 199.71 199.51 201.31 0.45 show
China, Jiangsu China Unicom 0% 14 172.87 172.8 172.66 173.06 0.1 show
China, Lishui China Telecom 0% 14 174.78 174.8 174.65 174.89 0.06 show
China, Lishui China Unicom 0% 14 208.28 208.49 208.17 209.23 0.24 show
China, Lishui China Mobile 0% 14 188.48 188.65 188.41 189.06 0.16 show
China, Qingdao Aliyun 0% 14 156.97 157.02 156.75 159.18 0.6 show
China, Shanghai Aliyun 0% 14 139.78 139.83 139.77 140.2 0.11 show
China, Shanghai Tencent 0% 14 147.16 147.09 146.96 147.26 0.08 show